ZAG5110AF ilmakulmahiomakone
ZAG5110AF ilmakulmahiomakone on rakennettu teollinen kestävyys ja erittäin tarkka suorituskyky, mikä tekee siitä luotettavan työkalun hiontaan, leikkaamiseen, purseenpoistoon ja viimeistelyyn. Sen tehokas paineilmamoottori, ergonominen kahva ja kestävä kotelo, se sopii erinomaisesti vaativiin metallintyöstö-, valmistus- ja kunnossapitosovelluksiin.
Avainominaisuudet
Tehokas ilmamoottori – Varmistaa voimakkaan ja tasaisen hionta- ja leikkaustehon.
Ergonominen kahva ja kahvan muotoilu – Vähentää käyttäjän väsymystä pitkäaikaisessa käytössä.
Lujarakenteinen – Rakennettu kestämään vaativia teollisuusympäristöjä.
Kehittynyt pakojärjestelmä – Ohjaa ilmavirran poispäin käyttäjästä parantaen mukavuutta ja turvallisuutta.
Vähäisen tärinän toiminta – Parantaa hallintaa ja minimoi rasitusta.
Monipuolinen levyyhteensopivuus – Sopii hionta-, leikkaus- ja viimeistelytehtäviin.
Hyödyt
Tuottavuuden lisäys – Suuri vääntömomentti ja nopeus nopeampaan tehtävän suorittamiseen.
Kuljettajan mukavuus – Kevyt ja ergonominen muotoilu vähentää käyttäjän väsymistä.
Luotettavuus – Kestävä rakenne takaa työkalun pitkän käyttöiän.
Työturvallisuus – Turvallisempi ilmavirran hallinta ja parempi käsittelyvakaus.
Sovellukset
Metallintyöstö ja hitsaus – Hitsauspalon poisto, purseenpoisto ja kiillotus.
Autojen korjaus ja huolto – Ruosteenpoisto, osien muotoilu ja pinnan viimeistely.
Laivanrakennus ja rakentaminen – Raskaaseen leikkaus- ja hiontatyöhön.
Yleiset teollisuustyöpajat – Yleiskäyttöinen hionta, leikkaus ja materiaalien esikäsittely.
Miksi valita ZAG5110AF?
ZAG5110AF ilmakulmahiomakone on suunniteltu ammattilaisille, jotka tarvitsevat luotettavuutta ja tehoa jokapäiväisessä käytössä. Sen tasapainoinen suorituskyky, ergonominen käsittely ja teollisuusluokan lujuus tee siitä luotettava valinta työpajoissa, tehtaissa ja korjaamoissa.
Tekniset tiedot:
- Kaasun tyyppi: Rulla
- Hiomalaikka: 5 (125) tuumaa (mm)
- Vapaa nopeus: 10900 rpm
- Karan kierteen koko: 8x24UNF
- Kulmapään korkeus: 3 (76) tuumaa (mm)
- Kokonaispituus: 8-3/16 (208) tuumaa (mm)
- Paino: 1.8 kg
- Hevosvoima: 0.9 hv
- Max. Ilmankulutus: 33 (0.95) cfm (m3/ Min)
| Malli | kuristaa Tyyppi | hionta Pyörä tuumaa (mm) | Ilmainen Nopeus rpm | Kara Kierre Koko | Kulma pää Korkeus tuumaa (mm) | Yleinen Pituus tuumaa (mm) | Netto Paino kg | Max. Ilman haitat. cfm (m³/min) |
| ZAG4140AF | rulla | 4 (100) | 13600 | 8x24UNF | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 2.0 | 33 (0.95) |
| ZAG4140AM | rulla | 4 (100) | 13600 | M8x1.25P | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 2.0 | 33 (0.95) |
| ZAG4140BF | Vipu | 4 (100) | 13600 | 8x24UNF | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.7 | 33 (0.95) |
| ZAG4140BM | Vipu | 4 (100) | 13600 | M8x1.25P | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.7 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AF | rulla | 5 (125) | 10900 | 8x24UNF | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.8 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AM | rulla | 5 (125) | 10900 | M8x1.25P | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.8 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AC | rulla | 5 (125) | 10900 | 5/8x11UNC | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.8 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AP | rulla | 5 (125) | 10900 | M14x2.0P | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.8 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BF | Vipu | 5 (125) | 10900 | 3/8x24UNF | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BM | Vipu | 5 (125) | 10900 | M8x1.25P | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BC | Vipu | 5 (125) | 10900 | 5/8x11UNC | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 2.1 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BP | Vipu | 5 (125) | 10900 | M14x2.0P | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 2.1 | 33 (0.95) |
| ZAG7075AC | rulla | 7 (180) | 7600 | 5/8x11UNC | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 4.05 | 56 (1.6) |
| ZAG7075AN | rulla | 7 (180) | 7600 | M10x1.5P | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 4.05 | 56 (1.6) |
| ZAG7075AP | rulla | 7 (180) | 7600 | M14x2.0P | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 4.05 | 56 (1.6) |
| ZAG7075BC | Vipu | 7 (180) | 7600 | 5/8x11UNC | 3-27 / 64 (87) | 11-13 / 16 (300) | 3.79 | 56 (1.6) |
| ZAG7075BN | Vipu | 7 (180) | 7600 | M10x1.5P | 3-27 / 64 (87) | 11-13 / 16 (300) | 3.79 | 56 (1.6) |
| ZAG7075BP | Vipu | 7 (180) | 7600 | M14x2.0P | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 3.79 | 56 (1.6) |
| ZAG9060AC | rulla | 9 (230) | 5900 | 5/8x11UNC | 4-1 / 2 (115) | 11 (280) | 4.32 | 67 (1.9) |
| ZAG9060AN | rulla | 9 (230) | 5900 | M10x1.5P | 4-1 / 2 (115) | 11 (280) | 4.32 | 67 (1.9) |
| ZAG9060AP | rulla | 9 (230) | 5900 | M14x2.0P | 4-1 / 2 (115) | 11 (280) | 4.32 | 67 (1.9) |
| ZAG9060BC | Vipu | 9 (230) | 5900 | 5/8x11UNC | 4-1 / 2 (115) | 12-13 / 64 (310) | 4.06 | 67 (1.9) |
| ZAG9060BN | Vipu | 9 (230) | 5900 | M10x1.5P | 4-1 / 2 (115) | 12-13 / 64 (310) | 4.06 | 67 (1.9) |
| ZAG9060BP | Vipu | 9 (230) | 5900 | M14x2.0P | 4-1 / 2 (115) | 12-13 / 64 (310) | 4.06 | 67 (1.9) |
| ZAG460AC | rulla | - | 6000 | 5/8x11UNC | 3-55 / 64 (98) | 8-3 / 16 (208) | 1.4 | 33 (0.95) |
| ZAG460BC | Vipu | - | 6000 | 5/8x11UNC | 3-55 / 64 (98) | 8-3 / 16 (208) | 1.4 | 33 (0.95) |



