ZSRX Hydraulic Direct Fit -avain
Kaksitoimiset, kuusikulmaiset kasettivääntimet
Kevyt, matala profiili ja ohut nenäsäde
- Työkalun runko voi olla reaktiovarsi, helppo työskennellä.
- Pronssiputken vaurioitumisenestoaineet.
- ”Drop Hole” suojaa ylipaineella toimimista.
Lähtötarkkuus: ±3 % , Toistettavuus: 100 %
VAROITUS
Varoitus väärä liitin tai ylipaine, joka vuotaa öljyä.
1. Vahva runko
Sylinteri ja nivelrunko on valmistettu korkealaatuisesta ja lujasta metalliseoksesta. Ruosteenkestävä pintakäsittely.
2. Kiinnitysmäntä
Suljetun seosteräksen männän ja kiinnitetyn koukun pään tasainen vuototiivis toiminta.
3. Älä koskaan lukitse käyttösegmenttiä
Älä koskaan lukitse käyttösegmentti ei anna avaimen lukkiutua ja siten eliminoi räikkävapautusmekanismin tarpeen.
4. Multi Tooth -räikkäkokoonpano
Vahva lujuus, korkea tarkkuus ja paras nopeus.
5. Vetolevy
Yksiosainen luja metalliseos käyttölevy maksimaaliseen käyttöikään.
Mahdollistaa pienen nenäsäteen työkalulle.
6. Multi-Tooth Driving & Ratchet Assembly
Vahva lujuus, korkea tarkkuus ja paras nopeus.
7. Teräslinkkitappi
Yksi yksinkertainen tappi kasetin liittämiseksi sylinteriin ilman lisä- tai erikoistyökaluja.
8. In-line Reaction Pad
Tämä varmistaa vääntövapaan reaktion käytön aikana.
9. Täysin litteä sylinteri ja linkki
Sylinterin ja lenkin yhtä leveys varmistaa, että työkalu istuu tasaisesti laipan pinnalla.
Mahdollistaa käytön useimmissa ahtaissa tiloissa.
10. 360°*180° kääntöletkuton toiminta
11. Männän tiiviste
Korkean lämpötilan polyuretaanitiivisteet takaavat vuosien huoltovapaan toiminnan.
12. Liukusäätimet
Vähennä kitkaa ja estä männän kulumista.
Malli numero |
Hex. Koko | Min. Vääntömomentti | Max. vääntömomentti | Paino (kg) | ||||
tuuma | mm | lbf.ft | nm | lbf.ft | nm | sylinteri | Linkki | |
ZSRX-2 | 1-1/4~2-3/8 | 30 ~ 60 | 192 | 260 | 2178 | 2994 | 1.99 | 1.48 ~ 1.85 |
ZSRX-4 | 1-5/8~3-1/8 | 41 ~ 80 | 395 | 535 | 4732 | 6504 | 3.35 | 3.05 ~ 3.95 |
ZSRX-8 | 1-7/8~4-1/8 | 50 ~ 105 | 830 | 1125 | 10689 | 14692 | 6.64 | 6.25 ~ 8.6 |
ZSRX-16 | 2-3/4~4-5/8 | 70 ~ 115 | 1560 | 2115 | 16854 | 23165 | 8.5 | 11.98 ~ 14.16 |
ZSRX-32 | 3-1/8~6-1/8 | 80 ~ 155 | 3220 | 4365 | 51632 | 51632 | 16.1 | 25.1 ~ 30.36 |
Malli numero |
Mitat (mm) | |||
A | B | C | D | |
ZSRX-2 | 32 | 148.8 ~ 156.8 | 168 ~ 175.5 | 9.1 ~ 11.7 |
ZSRX-4 | 41.4 | 172.9 ~ 189.2 | 204.4 ~ 220.8 | 12.7 ~ 13.7 |
ZSRX-8 | 52.5 | 210.4 ~ 235.4 | 268.1 ~ 283.9 | 13.7 ~ 19.5 |
ZSRX-16 | 64 | 245.7 ~ 258.3 | 326.7 ~ 344.7 | 19.5 ~ 23 |
ZSRX-32 | 82.5 | 287.6 ~ 313.1 | 422.5 ~ 442.5 | 23 ~ 26 |
Pultti Päivä. |
poikki tasainen |
Pultti Päivä. (Imp.) |
poikki tasainen (Imp.) |
ZSRX-2 | ZSRX-4 | ZSRX-8 | ||||||
Linkki malli |
R (Mm) |
D (Mm) |
Linkki malli |
R (Mm) |
D (Mm) |
Linkki malli |
R (Mm) |
D (Mm) |
||||
M | mm | tuuma | tuuma | |||||||||
20 | 30 | 3 / 4 | 1-1/4 | ZSRX-2L30 | 26.6 | 9.1 | ||||||
22 | 32 | 1-7/16 | ZSRX-2L32 | 26.6 | 9.1 | |||||||
24 | 36 | 7 / 8 | 1-5/8 | ZSRX-2L36 | 33.5 | 10.4 | ||||||
27 | 41 | 1 | 1-13/16 | ZSRX-2L41 | 34.4 | 10.4 | ZSRX-4L41 | 36.8 | 12.7 | |||
30 | 46 | 1-1/8 | 2 | ZSRX-2L46 | 37.2 | 10.4 | ZSRX-4L46 | 39.5 | 12.7 | |||
33 | 50 | 1-1/4 | 2-3/16 | ZSRX-2L50 | 40.6 | 11.7 | ZSRX-4L50 | 42.3 | 12.7 | ZSRX-8L50 | 43.3 | 13.7 |
36 | 55 | 1-3/8 | 2-3/8 | ZSRX-2L55 | 43.7 | 11.7 | ZSRX-4L55 | 45.2 | 12.7 | ZSRX-8L55 | 45.9 | 13.7 |
39 | 60 | 1-1/2 | 2-9/16 | ZSRX-2L60 | 46.6 | 11.7 | ZSRX-4L60 | 47.9 | 12.7 | ZSRX-8L60 | 48.9 | 13.7 |
42 | 65 | 1-5/8 | 2-3/4 | ZSRX-4L65 | 51.7 | 13.7 | ZSRX-8L65 | 5.5 | 13.7 | |||
45 | 70 | 1-3/4 | 2-15/16 | ZSRX-4L70 | 54.8 | 13.7 | ZSRX-8L70 | 54.5 | 13.7 | |||
48 | 75 | 1-7/8 | 3-1/8 | ZSRX-4L75 | 57.3 | 13.7 | ZSRX-8L75 | 57.2 | 13.7 | |||
52 | 80 | 2 | ZSRX-4L80 | 60.1 | 13.7 | ZSRX-8L80 | 59.9 | 13.7 | ||||
56 | 85 | 3-1/2 | ZSRX-8L85 | 67.2 | 17.5 | |||||||
60 | 90 | 2-1/4 | ZSRX-8L90 | 70.1 | 18 | |||||||
64 | 95 | 3-7/8 | ZSRX-8L95 | 73.5 | 18 | |||||||
68 | 100 | 2-1/2 | 4-1/4 | ZSRX-8L100 | 76.4 | 18 | ||||||
72 | 105 | 2-3/4 | ZSRX-8L105 | 80.5 | 19.5 |
Pultti Päivä. |
poikki tasainen |
Pultti Päivä. (Imp.) |
poikki tasainen (Imp.) |
ZSRX-16 | ZSRX-32 | ||||
Linkki malli |
R (Mm) |
D (Mm) |
Linkki malli |
R (Mm) |
D (Mm) |
||||
M | mm | tuuma | tuuma | ||||||
45 | 70 | 1-3/4 | 2-15/16 | ZSRX-16L70 | 60.3 | 19.5 | |||
48 | 75 | 1-7/8 | 3-1/8 | ZSRX-16L75 | 63.1 | 19.5 | |||
52 | 80 | 2 | ZSRX-16L80 | 66 | 19.5 | ZSRX-32L80 | 72 | 25 | |
56 | 85 | 3-1/2 | ZSRX-16L85 | 69 | 19.5 | ZSRX-32L85 | 75 | 25 | |
60 | 90 | 2-1/4 | ZSRX-16L90 | 71.8 | 19.5 | ZSRX-32L90 | 78 | 25 | |
64 | 95 | 3-7/8 | ZSRX-16L95 | 79.3 | 21 | ZSRX-32L95 | 80.5 | 25 | |
68 | 100 | 2-1/2 | 4-1/4 | ZSRX-16L100 | 80 | 21 | ZSRX-32L100 | 83.5 | 25 |
72 | 105 | 2-3/4 | ZSRX-16L105 | 82 | 21 | ZSRX-32L105 | 87.5 | 26.5 | |
76 | 110 | 4-5/8 | ZSRX-16L110 | 85 | 21 | ZSRX-32L110 | 91.3 | 26.5 | |
80 | 115 | 3 | ZSRX-16L115 | 90 | 23 | ZSRX-32L115 | 94.9 | 26.5 | |
117 | 5 | ZSRX-32L117 | 94.9 | 26.5 | |||||
85 | 120 | 3-1/4 | ZSRX-32L120 | 96.5 | 26.5 | ||||
125 | 5-3/8 | ZSRX-32L125 | 100.5 | 26.5 | |||||
90 | 130 | 3-1/2 | ZSRX-32L130 | 102.5 | 26.5 | ||||
95 | 135 | 5-4/3 | ZSRX-32L | 108 | 28.5 | ||||
140 | 3-3/4 | ZSRX-32L | 110 | 28.5 | |||||
100 | 145 | 6-1/8 | ZSRX-32L | 113 | 28.5 | ||||
105 | 150 | 4 | ZSRX-32L | 116 | 28.5 | ||||
110 | 155 | ZSRX-32L155 | 119 | 28.5 |
ZSRX-sarjan vääntömomentin muunnoskaavio | |||||||||
Referenssit paine |
ZSRX-2 | ZSRX-4 | |||||||
1-1/4 tuumaa 1-12 / 16 tuumaa 30 - 46mm |
1-7/8 tuumaa 2-3 / 8 tuumaa 47 - 60mm |
1-5/8 tuumaa 2-9 / 16 tuumaa 41 - 65mm |
2-3/4 tuumaa 3-1 / 8 tuumaa 70 - 80mm |
||||||
psi | baari | lbf.ft | nm | lbf.ft | nm | lbf.ft | nm | lbf.ft | nm |
1450 | 100 | 284 | 384 | 315 | 428 | 581 | 788 | 685 | 929 |
1740 | 120 | 340 | 461 | 379 | 513 | 697 | 945 | 822 | 1115 |
2031 | 140 | 397 | 538 | 442 | 599 | 813 | 1103 | 959 | 1301 |
2321 | 160 | 454 | 615 | 505 | 684 | 929 | 1260 | 1097 | 1487 |
2611 | 180 | 510 | 692 | 568 | 770 | 1046 | 1418 | 1234 | 1673 |
2901 | 200 | 567 | 769 | 631 | 855 | 1162 | 1575 | 1371 | 1858 |
3191 | 220 | 624 | 846 | 694 | 941 | 1278 | 1733 | 1508 | 2044 |
3481 | 240 | 680 | 923 | 757 | 1026 | 1394 | 1890 | 1645 | 2230 |
3771 | 260 | 737 | 999 | 820 | 1112 | 1510 | 2048 | 1782 | 2416 |
4061 | 280 | 794 | 1076 | 883 | 1198 | 1626 | 2205 | 1919 | 2602 |
4351 | 300 | 851 | 1153 | 946 | 1283 | 1742 | 2363 | 2056 | 2788 |
4641 | 320 | 907 | 1230 | 1009 | 1369 | 1859 | 2520 | 2193 | 2973 |
4931 | 340 | 964 | 1307 | 1073 | 1454 | 1975 | 2678 | 2330 | 3159 |
5221 | 360 | 1021 | 1384 | 1136 | 1540 | 2091 | 2835 | 2467 | 3345 |
5511 | 380 | 1077 | 1461 | 1199 | 1625 | 2207 | 2993 | 2604 | 3531 |
5802 | 400 | 1134 | 1538 | 1262 | 1711 | 2323 | 3150 | 2741 | 3717 |
6092 | 420 | 1191 | 1614 | 1325 | 1796 | 2440 | 3308 | 2878 | 3903 |
6382 | 440 | 1247 | 1691 | 1388 | 1882 | 2556 | 3465 | 3015 | 4088 |
6672 | 460 | 1304 | 1768 | 1451 | 1967 | 2672 | 3623 | 3153 | 4274 |
6962 | 480 | 1361 | 1845 | 1514 | 2053 | 2788 | 3780 | 3290 | 4460 |
7252 | 500 | 1418 | 1922 | 1577 | 2138 | 2904 | 3938 | 3427 | 4646 |
7542 | 520 | 1474 | 1999 | 1640 | 2224 | 3020 | 4095 | 3564 | 4832 |
7832 | 540 | 1531 | 2076 | 1703 | 2309 | 3137 | 4253 | 3701 | 5018 |
8122 | 560 | 1588 | 2153 | 1766 | 2395 | 3253 | 4410 | 3838 | 5203 |
8412 | 580 | 1644 | 2230 | 1830 | 2481 | 3369 | 4568 | 3975 | 5389 |
8702 | 600 | 1701 | 2306 | 1893 | 2566 | 3485 | 4725 | 4112 | 5575 |
8992 | 620 | 1758 | 2383 | 1956 | 2652 | 3601 | 4883 | 4249 | 5761 |
9282 | 640 | 1815 | 2460 | 2019 | 2737 | 3717 | 5040 | 4368 | 5947 |
9572 | 660 | 1871 | 2537 | 2082 | 2823 | 3834 | 5198 | 4523 | 6133 |
9863 | 680 | 1928 | 2641 | 2145 | 2908 | 3950 | 5355 | 4660 | 6319 |
10153 | 700 | 1985 | 2691 | 2208 | 2994 | 4066 | 5513 | 4797 | 6504 |
ZSRX-sarjan vääntömomentin muunnoskaavio | |||||||||
Referenssit paine |
ZSRX-8 | ZSRX-16 | |||||||
1-7/8 tuumaa 3-1 / 8 tuumaa 50 - 80mm |
3-3/8 tuumaa 4-1 / 8 tuumaa 85 - 105mm |
2-3/4 tuumaa 3-15 / 16 tuumaa 70 - 100mm |
4-1/8 tuumaa 4-5 / 8 tuumaa 105 - 115mm |
||||||
psi | baari | lbf.ft | nm | lbf.ft | nm | lbf.ft | nm | lbf.ft | nm |
1450 | 100 | 1269 | 1720 | 1548 | 2293 | 2293 | 3109 | 2441 | 3309 |
1740 | 120 | 1523 | 2064 | 1858 | 2519 | 2752 | 3731 | 2929 | 3971 |
2031 | 140 | 1776 | 2409 | 2167 | 2938 | 3210 | 4353 | 3417 | 4633 |
2321 | 160 | 2030 | 2753 | 2477 | 3358 | 3669 | 4975 | 3905 | 5295 |
2611 | 180 | 2284 | 3097 | 2787 | 3778 | 4128 | 5596 | 4394 | 5957 |
2901 | 200 | 2538 | 3441 | 3096 | 4198 | 4586 | 6218 | 4882 | 6619 |
3191 | 220 | 2792 | 3785 | 3406 | 4618 | 5045 | 6840 | 5370 | 7281 |
3481 | 240 | 3045 | 4129 | 3715 | 5037 | 5504 | 7462 | 5858 | 7943 |
3771 | 260 | 3299 | 4473 | 4025 | 5457 | 5963 | 8084 | 6346 | 8604 |
4061 | 280 | 3553 | 4817 | 4335 | 5877 | 6421 | 8706 | 6835 | 9266 |
4351 | 300 | 3807 | 5161 | 4644 | 6297 | 6879 | 9327 | 7323 | 9928 |
4641 | 320 | 4060 | 5505 | 4954 | 6717 | 7338 | 9949 | 7811 | 10590 |
4931 | 340 | 4314 | 5849 | 5263 | 7136 | 7797 | 10571 | 8299 | 11252 |
5221 | 360 | 4568 | 6193 | 5573 | 7556 | 8255 | 11193 | 8787 | 11914 |
5511 | 380 | 4822 | 6537 | 5883 | 7976 | 8714 | 11815 | 9275 | 12576 |
5802 | 400 | 5075 | 6881 | 6192 | 8396 | 9173 | 12436 | 9764 | 13238 |
6092 | 420 | 5329 | 7226 | 6502 | 8815 | 9631 | 13058 | 10252 | 13900 |
6382 | 440 | 5583 | 7570 | 6812 | 9235 | 10090 | 13680 | 10740 | 14561 |
6672 | 460 | 5837 | 7914 | 7121 | 9655 | 10549 | 14302 | 11228 | 15223 |
6962 | 480 | 6091 | 8258 | 7431 | 10075 | 11007 | 14924 | 11716 | 15885 |
7252 | 500 | 6344 | 8602 | 7740 | 10495 | 11466 | 15546 | 12204 | 16547 |
7542 | 520 | 6598 | 8946 | 8050 | 10914 | 11924 | 16167 | 12693 | 17209 |
7832 | 540 | 6852 | 9290 | 8360 | 11334 | 12383 | 16789 | 13181 | 17871 |
8122 | 560 | 7106 | 9634 | 8669 | 11754 | 12842 | 17411 | 13669 | 18533 |
8412 | 580 | 7359 | 9978 | 8979 | 12174 | 13300 | 18033 | 14157 | 19195 |
8702 | 600 | 7613 | 10322 | 9288 | 12593 | 13759 | 18655 | 14645 | 19856 |
8992 | 620 | 7867 | 10666 | 9598 | 13013 | 14218 | 19276 | 15434 | 20518 |
9282 | 640 | 8121 | 11010 | 9908 | 13433 | 14676 | 19898 | 15622 | 21180 |
9572 | 660 | 8375 | 11354 | 12217 | 13853 | 15135 | 20520 | 16110 | 21842 |
9863 | 680 | 8628 | 11698 | 10527 | 14273 | 15593 | 21142 | 16598 | 22504 |
10153 | 700 | 8882 | 12043 | 10837 | 14692 | 16052 | 21764 | 17086 | 23166 |
ZSRX-sarjan vääntömomentin muunnoskaavio | |||||
Referenssit paine |
ZSRX-32 | ||||
3-1/8 tuumaa 4-1 / 2 tuumaa 80 - 115mm |
4-11/16 tuumaa 6-1 / 8 tuumaa 120 - 155mm |
||||
psi | baari | lbf.ft | nm | lbf.ft | nm |
1450 | 100 | 4734 | 6418 | 5440 | 7376 |
1740 | 120 | 5681 | 7702 | 6528 | 8851 |
2031 | 140 | 6628 | 8986 | 7616 | 10326 |
2321 | 160 | 7574 | 10269 | 8704 | 11801 |
2611 | 180 | 8521 | 11553 | 9792 | 13277 |
2901 | 200 | 9468 | 12837 | 10880 | 14752 |
3191 | 220 | 10415 | 14120 | 11968 | 16227 |
3481 | 240 | 11361 | 15404 | 13057 | 17702 |
3771 | 260 | 12308 | 16688 | 14145 | 19177 |
4061 | 280 | 13255 | 17971 | 15233 | 20653 |
4351 | 300 | 14202 | 19255 | 16321 | 22128 |
4641 | 320 | 15149 | 20539 | 17409 | 23603 |
4931 | 340 | 16095 | 21823 | 18497 | 25078 |
5221 | 360 | 17042 | 23106 | 19585 | 26553 |
5511 | 380 | 17989 | 24390 | 20673 | 28029 |
5802 | 400 | 18936 | 25674 | 21761 | 29504 |
6092 | 420 | 19883 | 26957 | 22849 | 30979 |
6382 | 440 | 20829 | 28241 | 23937 | 32454 |
6672 | 460 | 21776 | 29525 | 25025 | 33929 |
6962 | 480 | 22723 | 30808 | 26113 | 35404 |
7252 | 500 | 23670 | 32092 | 27201 | 36880 |
7542 | 520 | 24617 | 33376 | 28289 | 38355 |
7832 | 540 | 25563 | 34659 | 29377 | 39830 |
8122 | 560 | 26510 | 35943 | 30465 | 41305 |
8412 | 580 | 27457 | 37227 | 31553 | 42780 |
8702 | 600 | 28404 | 38510 | 32641 | 44256 |
8992 | 620 | 29351 | 39794 | 33729 | 45731 |
9282 | 640 | 30297 | 41078 | 34817 | 47206 |
9572 | 660 | 31244 | 42361 | 35905 | 48681 |
9863 | 680 | 32191 | 43645 | 36993 | 50156 |
10153 | 700 | 33138 | 44929 | 38081 | 51632 |