ZOS01-9-C5 Keskuspölynimuri Satunnainen epäkeskohiomakone
ZOS01-9-C5 on 5-tuumainen keskuspölynimuri epäkeskohiomakone suunniteltu ammattitason viimeistelyyn autoteollisuudessa, puuntyöstössä, metallintyöstössä ja teollisissa sovelluksissa. Varustettu keskuspölynimurijärjestelmä, se kerää pölyn tehokkaasti lähteellä ja ylläpitää puhdasta ja turvallista työympäristöä. Sen satunnainen kiertorataliike varmistaa a pyörteetön, sileä pinta, samalla kun ergonominen kahden käden muotoilu tarjoaa erinomaisen hallinnan ja mukavuuden pitkien hiontatöiden aikana.
Key Ominaisuudet
5 tuuman hiomatyyny – Kompakti ja tarkka yksityiskohtaiseen työskentelyyn ja pienille pinnoille.
Keski-imujärjestelmä – Liitetään keskitettyyn pölynimuun maksimaalisen pölynpoistotehon saavuttamiseksi.
Satunnainen kiertorataliike – Takaa ammattimaisen laadukkaan ja pyörteettömän lopputuloksen.
Ergonominen kahden käden muotoilu – Parantaa käyttäjän hallintaa ja vähentää väsymystä pitkien työjaksojen aikana.
Heavy-Duty Rakentaminen – Teollisuusluokan komponentit takaavat pitkäaikaisen luotettavuuden.
Suurten nopeuksien suorituskyky – Optimoitu nopeaan materiaalinpoistoon puusta, metallista, muovista ja komposiiteista.
Edut ja edut
Puhtaampi työympäristö – Keskuspölynimurijärjestelmä minimoi ilmassa olevan pölyn parantaen turvallisuutta ja vähentäen siivoamista.
Ammattimainen viimeistelylaatu – Satunnainen epäkeskoliike varmistaa sileät ja tasaiset pinnat.
Ergonominen mukavuus – Kahden käden ote vähentää tärinää ja käyttäjän väsymistä.
Kestävä & Luotettava – Suunniteltu kestämään raskasta ja jatkuvaa käyttöä teollisuusympäristöissä.
Tarkkuus & Monipuolisuus – Ihanteellinen yksityiskohtaiseen hiontaan, pinnan esikäsittelyyn ja viimeistelyyn ahtaissa tai monimutkaisissa paikoissa.
Lisääntynyt tuottavuus – Tehokas pölynpoisto ja kompakti muotoilu mahdollistavat nopeamman työskentelyn minimaalisilla keskeytyksillä.
Sovellukset
Autojen viimeistely – Maalin valmistelu, paneelien hionta ja tasoitus koria varten.
Puuntyöstö ja kaapistot – Huonekalujen, kaappien ja herkkien pintojen hionta tarkasti.
Metallintyöstö ja valmistus – Pinnan esikäsittely, purseenpoisto, hitsaussaumojen kiillotus ja viimeistely.
teollinen valmistus – Pölyä hillityt hiontatoiminnot tuotantolinjoilla.
Yleinen työpajakäyttö – Monipuolinen työkalu monenlaisiin viimeistely- ja hiontatehtäviin.
Miksi valita ZOS01-9-C5?
ZOS01-9-C5 Keskuspölynimuri Satunnainen epäkeskohiomakone yhdistää tarkka hionta, ergonominen käsittely ja teollinen pölynhallinta. Sen kompakti 5 tuuman alusta, epäkeskinen orbitaalinen liike ja keskuspölynimurin integrointi tekevät siitä täydellisen ammattilaisille, jotka vaativat korkealaatuiset viimeistelyt, tehokas pölynhallinta ja pitkäikäinen työkalun suorituskyky sekä teollisuus- että työpajaympäristöissä.
- Vähäinen tärinä pyörteettömille pinnoille.
- Kestävä, kevyt komposiittirakenne.
- Sisällytä matalaprofiilinen, tasapainotettu hiomalautanen.
Tekniset tiedot:
- Pad Dia: 5 (125) tuumaa (mm)
- Nettopaino: 2 (0.9) Ibs (kg)
- Dia. Orbit: 3 / 8 (10) tuumaa (mm)
- Melutaso: 80 dBA
- Tärinä: 0.8 m / s²
- kierrosluku: 11000
- Ilmanottoaukko: 1/4 tuumaa
- Min. Letkun koko: 3/8 (10) tuumaa (mm)
- Keskim. Ilman haitat: 1.6 cfm
| Malli | Pad Dia tuumaa (mm) | Nettopaino lbs (kg) | Dia. Rata tuumaa (mm) | Melu Taso dB (A) | Värähtely m / s² | rpm | Ilmansuodatin tuuma | Min. Letku Koko tuumaa (mm) | Keskim. Ilman haitat. cfm |
| ZOS01-N5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3/16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-C5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3/16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-S5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3/16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-N6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3/16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-C6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3/16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-S6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3/16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-N5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3/32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-C5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3/32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-S5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3/32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-N6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3/32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-C6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3/32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-S6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3/32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-N5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3/8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-C5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3/8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-S5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3/8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-N6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3/8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-C6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3/8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-S6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3/8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |



