ZOS01-S6 itse luotu tyhjiö satunnainen kiertoratahiomakone
ZOS01-S6 on 6-tuumainen itsegeneroituva tyhjiöepäkeskohiomakone suunniteltu ammattimaiset hionta- ja viimeistelysovellukset autoteollisuudessa, puuntyöstössä, metallintyöstössä ja teollisuusympäristöissä. Sen itse tuotettu tyhjiöjärjestelmä kerää pölyn sen lähteellä ja ylläpitää puhdas, turvallinen ja tehokas työtila. Yhdistettynä satunnainen kiertorataliike, se toimittaa pyörteetön, sileä pinta, samalla kun ergonominen kahden käden muotoilu takaa vakauden ja käyttömukavuuden pitkäaikaisessa käytössä.
Avainominaisuudet
6 tuuman hiomatyyny – Suuri pinta-ala nopeampaan hiontaan ja parempaan tuottavuuteen.
Itsetuottoinen tyhjiöjärjestelmä – Tehokas pölynkeräys ilman ulkoista imuria.
Satunnainen kiertorataliike – Tuottaa tasaisen, ammattitason viimeistelyn ilman pyörrejälkiä.
Ergonominen kahden käden ote – Vähentää käyttäjän väsymystä ja parantaa hallintaa pitkien työvaiheiden aikana.
Teollisuusluokan rakentaminen – Kestävät komponentit, jotka on suunniteltu raskaaseen ja jatkuvaan käyttöön.
Nopea toiminta – Optimoitu nopeaan materiaalinpoistoon ja tarkkaan viimeistelyyn.
Edut ja edut
Puhdas ja turvallinen työympäristö – Itsetuottoinen imujärjestelmä vähentää ilmassa olevaa pölyä ja siivoukseen kuluvaa aikaa.
Ammattimainen viimeistely – Satunnainen orbitaaliliike varmistaa sileät ja tasaiset pinnat erilaisilla materiaaleilla.
Parannettu käyttömukavuus – Kahden käden ergonominen muotoilu vähentää tärinää ja väsymistä.
Kestävä & Luotettava – Teollisuusluokan rakenne takaa pitkäkestoisen suorituskyvyn.
Tehokas ja tuottava – Suuri 6 tuuman tyyny ja imujärjestelmä maksimoivat työtehokkuuden.
Monipuolinen sovellus – Ihanteellinen puulle, metallille, muoville, komposiiteille ja muille materiaaleille.
Sovellukset
Autojen viimeistely – Maalin valmistelu, koripaneelien hionta, tasoitus ja pinnan tasoitus.
Puuntyöstö ja kaapistot – Huonekalut, kaapit ja yksityiskohtaiset puupinnat.
Metallintyöstö ja valmistus – Hitsaussaumojen valmistelu, ruosteen poisto, pinnan kiillotus ja purseenpoisto.
teollinen valmistus – Pölyä hillitty hionta työpajoissa ja tuotantolinjoilla.
Yleinen työpajakäyttö – Sopii monenlaisiin viimeistely- ja pintakäsittelytehtäviin.
WMiksi valita ZOS01-S6?
ZOS01-S6 itse luotu tyhjiö satunnainen kiertoratahiomakone yhdistää tarkka hionta, ergonominen käsittely ja integroitu pölynhallinta yhdessä kompaktissa ja tehokkaassa työkalussa. Sen 6-tuumainen alusta, satunnainen orbitaalinen liike ja itsetuottoinen imujärjestelmä tekevät siitä täydellisen ammattilaisille, jotka vaativat pyörteetön viimeistely, puhtaat työskentelyolosuhteet ja luotettava kestävyys teollisuus-, auto- tai puuntyöstösovelluksissa.
- Vähäinen tärinä pyörteettömille pinnoille.
- Kestävä, kevyt komposiittirakenne.
- Sisällytä matalaprofiilinen, tasapainotettu hiomalautanen.
![]() |
| HB-46-2 LETKU & PUSSI |
Tekniset tiedot:
- Pad Dia: 6 (150) tuumaa (mm)
- Nettopaino: 2 (0.9) Ibs (kg)
- Dia. Orbit: 3 / 16 (5) tuumaa (mm)
- Melutaso: 80 dBA
- Tärinä: 0.8 m / s²
- kierrosluku: 11000
- Ilmanottoaukko: 1/4 tuumaa
- Min. Letkun koko: 3/8 (10) tuumaa (mm)
- Keskim. Ilman haitat: 1.6 cfm
| Malli | Pad Dia tuumaa (mm) | Nettopaino lbs (kg) | Dia. Rata tuumaa (mm) | Melu Taso dB (A) | Värähtely m / s² | rpm | Ilmansuodatin tuuma | Min. Letku Koko tuumaa (mm) | Keskim. Ilman haitat. cfm |
| ZOS01-N5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3/16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-C5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3/16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-S5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3/16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-N6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3/16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-C6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3/16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-S6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3/16 (5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-N5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3/32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-C5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3/32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-S5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3/32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-N6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3/32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-C6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3/32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-3-S6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3/32 (2.5) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-N5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3/8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-C5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3/8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-S5 | 5 (125) | 2 (0.9) | 3/8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-N6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3/8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-C6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3/8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |
| ZOS01-9-S6 | 6 (150) | 2 (0.9) | 3/8 (10) | 80 | 0.8 | 11000 | 1/4 | 3/8 (10) | 1.6 |




